Kreditní platby
| Kredity | Částka | |||
|---|---|---|---|---|
| jeden vstup | 20 | 200 Kč | ||
| jednorázová platba | 100 | 1000 Kč | ||
| jednorázová platba | 120 | 1200 Kč | ||
| 10 vstupů v prodeji od 1.1.2022 | 150 | 1500 Kč | ||
| Jednorázová platba | 200 | 2000 Kč |
Kreditní platby s omezenou platností
| Počet měsíců | Počet osob | Kredity | Částka | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| kredity jeden mesic | 1 | 0 | 100 | 60 Kč | ||
| 800 kreditu na 12 mesice | 12 | 0 | 200 | 855 Kč |